Grazie al nostro amico Walter possiamo pubblicare la tabella definitiva del menu di Cafè World!
Proprio in questi giorni è stata rilasciata la nuova espansione, la Bountiful Cafe Expansion , 13 x 15. Per sbloccarla avrete bisogno di 9 vicini e 400.000 coins.
Il nuovo Cafè World menu comprende anche gli ultimi piatti aggiunti:
Savory Stuffed Turkey
Costo : 700
Porzioni :1200
Guadagno : 3 per porzione
Pronto in : 22 ore
Shu Mai Dumplings
Costo: 950
Porzioni:580
Guadagno: 4 per porzione
Pronto in : 6 ore
Total CP : 61
Atomic Buffalo Wings
Costo: 350
Porzioni:320
Guadagno: 3 per porzione
Pronto in: 3 ore
Total CP : 68
Buttermilk Pancakes
Costo : 250
Porzioni:80
Guadagno: 5 per porzione
Pronto in: 45 minuti
Nella colonna “tempo” i valori in grassetto indicano il tempo di cottura in minuti, gli altri in ore.
I CP totali sono calcolati sommando i CP della pulizia, quelli della preparazione e quelli del servizio.
I CP giorno sono calcolati moltiplicando i CP totali per il tempo di cottura
Alimento | Costo | Ricavo | Guadagno | Porzioni | Tempo | pulizia | prep. | servizio | CP Tot. | CP giorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACON CHEESBURGER | 15 | 52 | 37 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2016 |
FRENCH ONION SOUP | 175 | 615 | 440 | 205 | 4 | 1 | 12 | 48 | 61 | 366 |
SUPER CRUNK FRUIT SALAD | 35 | 100 | 65 | 100 | 15 | 1 | 3 | 10 | 14 | 1344 |
TRIPLE BERRY CHEESECAKE | 400 | 1650 | 1250 | 550 | 12 | 1 | 15 | 124 | 140 | 280 |
SPITFIRE ROASTED CHICKEN | 600 | 3200 | 2600 | 800 | 24 | 1 | 15 | 194 | 210 | 210 |
CARAMEL APPLES | 90 | 300 | 210 | 75 | 2 | 1 | 12 | 22 | 35 | 420 |
CHIPS & GUACAMOLE | 10 | 36 | 26 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1920 |
PUMPKIN PIE | 200 | 1060 | 860 | 265 | 12 | 1 | 15 | 60 | 76 | 152 |
VAMPIRE STAKED STEAK | 300 | 2010 | 1710 | 335 | 24 | 1 | 15 | 97 | 113 | 113 |
TIKKA MASALA KABOBS | 215 | 360 | 145 | 90 | 1 | 1 | 6 | 15 | 22 | 528 |
HOMESTYLE POT ROAST | 1800 | 5750 | 3950 | 1150 | 48 | 1 | 60 | 218 | 279 | 140 |
JUMBO SHRIMP COCKTAIL | 65 | 148 | 83 | 37 | 30 | 1 | 3 | 17 | 21 | 1008 |
SPAGHETTI AND MEATBALL | 450 | 1375 | 925 | 275 | 8 | 1 | 24 | 75 | 100 | 300 |
TONY’S CLASSIC PIZZA | 400 | 1300 | 900 | 260 | 5 | 1 | 21 | 46 | 68 | 326 |
CRACKLING PEKING DUCK | 900 | 3600 | 2700 | 1200 | 18 | 1 | 15 | 150 | 166 | 221 |
HERBED HALIBUT | 700 | 4500 | 3800 | 900 | 24 | 1 | 21 | 203 | 225 | 225 |
VOODO CHICKEN SALAD | 700 | 2675 | 1975 | 535 | 12 | 1 | 36 | 131 | 168 | 336 |
KING CRAB BISQUE | 1300 | 6685 | 5385 | 955 | 24 | 1 | 54 | 197 | 252 | 252 |
CHICKEN GYRO AND FRIES | 45 | 88 | 43 | 22 | 10 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2016 |
KUNG PAO STIR FRY | 320 | 1600 | 1280 | 320 | 4 | 1 | 21 | 53 | 75 | 450 |
OVERSTUFFED PEPPERS | 1300 | 4300 | 3000 | 860 | 12 | 1 | 45 | 160 | 206 | 412 |
POWERED FRENCH TOAST | 140 | 222 | 82 | 37 | 20 | 1 | 3 | 17 | 21 | 1512 |
FIERY FISH TACOS | 725 | 1230 | 505 | 205 | 2 | 1 | 15 | 33 | 49 | 588 |
IMPOSSIBLE QUICHE | 5000 | 15200 | 10200 | 1900 | 48 | 1 | 75 | 275 | 351 | 176 |
GRAND TANDORI CHICKEN | 2000 | 6000 | 4000 | 1000 | 24 | 1 | 63 | 340 | 404 | 404 |
ATOMIC BUFFALO WINGS | 350 | 960 | 610 | 320 | 3 | 1 | 21 | 46 | 68 | 544 |
BUTTERMILK PANCAKES | 250 | 400 | 150 | 80 | 45 | 1 | 9 | 21 | 31 | 992 |
SHU MAI DUMPLINGS | 950 | 2320 | 1370 | 580 | 6 | 1 | 60 | 95 | 156 | 624 |
SAVORY STUFFED TURKEY | 700 | 3600 | 2900 | 1200 | 22 | 1 | 15 | 200 | 216 | 236 |
Veramente grazie, sarebbe molto utile inserire una fila con guadagno giornaliero( tenendo conto anche del costo di 15 del lavaggio).
Ottimo lavoro ragazzi
ci sono nuovi piatti ora..bisognerebbe aggiornarlo