A grandissima richiesta, ecco le famose tabelle guadagni di cafè world! Un ringraziamento speciale a Walter che si è prodigato per realizzare questo schema dettagliato. Consultate attentamente e fate il vostro gioco!
Alimento | Costo | Ricavo | Guadagno | Pulizia | Prep. | servizio | Xp | Porzioni | Tempo |
BACON CHEESBURGER | 15 | 52 | 37 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5′ |
FRENCH ONION SOUP | 175 | 615 | 440 | 1 | 12 | 48 | 61 | 205 | 4 h |
SUPER CRUNK FRUIT SALAD | 35 | 100 | 65 | 1 | 3 | 10 | 14 | 100 | 15′ |
TRIPLE BERRY CHEESECAKE | 400 | 1650 | 1250 | 1 | 15 | 124 | 140 | 550 | 12 h |
SPITFIRE ROASTED CHICKEN | 600 | 3200 | 2600 | 1 | 15 | 194 | 210 | 800 | 24 h |
CARAMEL APPLES | 90 | 300 | 210 | 1 | 12 | 22 | 35 | 75 | 2 h |
CHIPS & GUACAMOLE | 10 | 36 | 26 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3′ |
PUMPKIN PIE | 200 | 1060 | 860 | 1 | 15 | 60 | 76 | 265 | 12h |
VAMPIRE STAKED STEAK | 300 | 2010 | 1710 | 1 | 15 | 97 | 113 | 335 | 24 h |
TIKKA MASALA KABOBS | 215 | 360 | 145 | 1 | 6 | 15 | 22 | 90 | 1 h |
HOMESTYLE POT ROAST | 1800 | 5750 | 3950 | 1 | 60 | 218 | 279 | 1150 | 24 h |
JUMBO SHRIMP COCKTAIL | 65 | 148 | 83 | 1 | 3 | 17 | 21 | 37 | 30′ |
SPAGHETTI AND MEATBALL | 450 | 1375 | 925 | 1 | 24 | 75 | 100 | 275 | 8 h |
TONY’S CLASSIC PIZZA | 400 | 1300 | 900 | 1 | 21 | 46 | 68 | 260 | 5 h |
CRACKLING PEKING DUCK | 900 | 3600 | 2700 | 1 | 15 | 150 | 166 | 1200 | 18 h |
HERBED HALIBUT | 700 | 4500 | 3800 | 1 | 21 | 203 | 225 | 900 | 24 h |
VOODO CHICKEN SALAD | 700 | 2675 | 1975 | 1 | 36 | 131 | 168 | 535 | 12 h |
KING CRAB BISQUE | 1300 | 6685 | 5385 | 1 | 54 | 197 | 252 | 955 | 1 h |
CHICKEN GYRO AND FRIES | 45 | 88 | 43 | 1 | 3 | 10 | 14 | 22 | 10′ |
KUNG PAO STIR FRY | 320 | 1600 | 1280 | 1 | 21 | 53 | 75 | 320 | 4 h |
OVERSTUFFED PEPPERS | 1300 | 4300 | 3000 | 1 | 45 | 160 | 206 | 860 | 12 h |
POWERED FRENCH TOAST | 140 | 222 | 82 | 1 | 3 | 17 | 21 | 37 | 20′ |
FIERY FISH TACOS | 725 | 1230 | 505 | 1 | 15 | 33 | 49 | 205 | 2 h |
IMPOSSIBLE QUICHE | 0 | 1 | 1 | ||||||
GRAND TANDORI CHICKEN | 0 | 1 | 1 |
Qualcuno di voi ha già sbloccato il GRAND TANDORI CHICKEN e l’ IMPOSSIBLE QUICHE? Si faccia avanti questo super esperto di Cafè World così possiamo completare la tabella :w00t:
Errore da correggere: il “King crab bisque” ha bisogno di 24 ore…
vorrei specificare che dopo il “costo”, il “ricavo” e il “guadagno” ci sono quattro colonne che indicano i Cafè Points che si guadagnano con ogni preparazione: la prima indica i points guadagnati con la pulizia dello stove (1 fisso), la seconda i punti guadagnati durante la preparazione del piatto, la terza i punti guadagnati per il servizio e l’ultima il totale dei Cafè Point a vivanda posta in servizio. :blink:
@ Gabriele:
e HOMESTYLE POT ROAST 48 ore… :ninja:
finalmente ci sono arrivato…
impossible quiche:
servings: 1900
8 per serving
15200 totale
ready in two days
Salve, io ho già sbloccato quelle due preparazioni,sono al 55°simo livello.
Anch’io… perchè non richiedi la mia amicizia e diventiamo vicini? ;-)
Comunque ho preparato una tabella nuova che ho già spedito e che dovrebbe essere pubblicata a breve dove ci sono tutti i nuovi piatti.
io sono al 60 caro walter non riesco a trovare le tue tabelle me le invii
si l’ho sbloccato sto al livello 51 allora:
impossible quiche
servings 1995
ready in 2 days
350 cafe points
grand tandoori chicken
servings 1000
ready 1 day
403 cafè points spero di essere stato di aiuto ciao a tt quanti