Ecco la tabella dettagliata con tutti i guadagni per ricetta completata in Island Paradise della Meteor. Ricordate che cucinare è un vero e proprio investimento di tempo e coins! Il tempo di payoff indica in quanto tempo riuscirete ad avere un guadagno una volta ammortizzata il costo della ricetta imparata.
Ricetta | Livello | Tempo | Costo Ingrediente | Vendita | Costo sblocco ricetta | Profitt0 della cucina | Tempo di payoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornmeal | 1 | 5 min | 45 c | 60 c | 250 c | 15 c | 17 volte / 1h25m |
Pineapple Glazed Fish | 1 | 10 min | 70 c | 95 c | 50 c | 25 c | 2 volte / 0h20m |
Chocolate | 1 | 5 min | 4 c | 24 c | 100 c | 20 c | 5 volte / 0h25m |
Cheese | 2 | 5 min | 10 c | 25 c | 300 c | 15 c | 20 volte / 1h40m |
Chocolate Bunny | 2 | 3 min | 48 c | 60 c | 200 c | 12 c | 17 volte / 0h51m |
Poi | 2 | 5 min | 36 c | 42 c | 350 c | 6 c | 59 volte / 4h55m |
Lili Punch | 2 | 7 min | 39 c | 48 c | 250 c | 9 c | 28 volte/ 3h16m |
Passion Juice | 2 | 7 min | 72 c | 112 c | 435 c | 40 c | 11 volte / 1h17m |
Carrot Cake | 3 | 5 min | 48 c | 122 c | 850 c | 74 c | 12 volte / 1h00m |
Fruit Salad | 3 | 5 min | 229 c | 284 c | 620 c | 55 c | 12 volte / 1h00m |
Ceviche | 3 | 10 min | 106 c | 177 c | 1000 c | 71 c | 15 volte / 2h30m |
Cornbread | 3 | 7 min | 490 c | 580 c | 980 c | 90 c | 11 volte / 1h17m |
Halohalo | 3 | 7 min | 96 c | 166 c | 505 c | 70 c | 8 volte / 0h56m |
Stir Fry | 3 | 7 min | 203 c | 244 c | 715 c | 41 c | 18 volte / 2h06m |
Veggie Soup | 3 | 10 min | 160 c | 184 c | 520 c | 24 c | 22 volte / 3h40m |
Banana Bread | 4 | 5 min | 147 c | 215 c | 1570 c | 68 c | 24 volte / 2h00m |
Grilled Eggplant | 4 | 10 min | 443 c | 547 c | 1650 c | 104 c | 16 volte / 2h40m |
Hot Crossed Buns | 4 | 7 min | 78 c | 163 c | 500 c | 85 c | 6 volte / 0h42m |
Kimchi | 4 | 7 min | 82 c | 125 c | 1750 c | 43 c | 41 volte / 4h47m |
Pizza | 4 | 7 min | 269 c | 506 c | 1550 c | 111 c | 14 volte / 1h38m |
Fate la vostra strategia e lasciate un commento su quale secondo voi è la migliore da seguire!