Ecco la tabella aggiornata degli alberi di Farmville, con tutti gli alberi in ordine di guadagno. E voi li avete piantati tutti? Scriveteci qual’è il vostro albero preferito.
Albero | Giorni | Liv. Min | Costo | Raccolta | Guad. gior. | Vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
Acai | 2 Giorni | 1 | 27 | 158 | 79 | 48 |
Ornament Tree II | 2 Giorni | 1 | 1500 | 150 | 75 | 75 |
Ornament Tree I | 2 Giorni | 1 | 1500 | 150 | 75 | 75 |
Maples | 2 Giorni | 1 | 5 | 150 | 75 | 75 |
Olives | 4 Giorni | 32 | Regalo | 112 | 28 | 60 |
Pomegranates | 5 Giorni | 23 | Regalo | 108 | 21.6 | 53 |
Starfruit | 4 Giorni | 2 | Regalo | 100 | 25 | 60 |
Passion Fruits | 5 Giorni | 17 | Regalo | 93 | 18.6 | 46 |
Mandarins | 4 Giorni | 1 | 850 | 80 | 20 | 42 |
Carnival Trees | 3 Giorni | 1 | 1500 | 80 | 26.67 | 75 |
Limes | 5 Giorni | 10 | 750 | 75 | 15 | 37 |
Dates | 3 Giorni | 20 | Regalo | 69 | 23 | 40 |
Durians | 4 Giorni | 1 | Regalo | 65 | 16.25 | 65 |
Apricots | 4 Giorni | 8 | Regalo | 56 | 14 | 30 |
Bananas | 3 Giorni | 14 | Regalo | 56 | 18.67 | 32 |
Gulmohars | 3 Giorni | 1 | Regalo | 55 | 18.33 | 20 |
Breadfruits | 3 Giorni | 1 | Regalo | 55 | 18.33 | 30 |
Almonds | 3 Giorni | 1 | Regalo | 55 | 18.33 | 33 |
Guavas | 3 Giorni | 15 | Regalo | 55 | 18.33 | 33 |
Walnuts | 3 Giorni | 11 | Regalo | 50 | 16.67 | 28 |
Grapefruits | 3 Giorni | 11 | Regalo | 50 | 16.67 | 28 |
Peaches | 4 Giorni | 4 | 500 | 47 | 11.67 | 25 |
Lemons | 3 Giorni | 7 | 475 | 41 | 13.67 | 23 |
Cashews | 3 Giorni | 7 | Regalo | 41 | 13.67 | 40 |
Oranges | 4 Giorni | 1 | 425 | 40 | 10 | 21 |
Avocados | 3 Giorni | 5 | Regalo | 37 | 12.33 | 21 |
Figs | 3 Giorni | 5 | Regalo | 33 | 11 | 18 |
Plums | 3 Giorni | 2 | 350 | 30 | 10 | 17 |
Apples | 3 Giorni | 1 | 325 | 28 | 9.33 | 16 |
Red Maple | 2 Giorni | 1 | Regalo | 25 | 12.5 | 10 |
Quindi il migliore è l’acai però costa troppo quindi il migliore è l’ulivo!! grazie anche se lo sapevo già xD
ne manca uno ragazze….manca YELLOW MAPLE….ce n’erano 3 tipi:
1) yellow maple
2) red maple
3) maple che è arancione e si acquistava solo con i Fv cash
Grazie Simo!
inseriamo quanto prima!
prego d nulla….ci ho fatto caso perkè io li ho tutti e 3 nella mia farm, anche se del maple che ho comprato con soldi veri ne ho solo 1, ovviamente..
baci
Se vuoi mandaci la foto così lo pubblichiamo!
a parte l’acai che costa troppo e quindi non l’ho comprato, vedo che mi mancano molti altri alberi. dove si possono reperire? perchè non ci sono più nè nel market, nè tra i free gift?
chi mi può rispondere? grazie
i maples per esempio margherita, ci sn stati per un periodo….m sembra il periodo autunnale.
poi gli ornament sn alberi natalizi per cui presenti solo nel periodo d natale.
i carnival trees erano gli alberi del carnevale.
a te quale manca in particolare, così possiamo dirti meglio.
a me manca il Breadfruits che ho visto in alcune fattorie ma non ho capito come si ottiene.
Bella, si ottiene dalle mistery gift, sai quelle viola con i punti interrogativi gialli che possono mandarti i tuoi amici in regalo. io li ho avuti così…ne ho 4 mi pare. sn molto carini.
io li ho tutti tranne l’acai e il carnival trees, ma nella lista ne manca uno che vale meno di tutti ed è l’albero di ciliege!!!
Scusate ma lo StarFruit è 65 coins non 100, poi vi manca il JackFruit Tree che è 140