Premium Crop
Una volta raggiunta la Mastery di 3 Livello di un seme, c’è la possibilità dal 5% al 40% (dipende dal seme) che quel seme una volta piantato diventi un “Premium” Crop. Un raccolto Premium è più grande degli altri raccolti e ci darà dei punti XP in più, da 1 a 8 a seconda del seme, quando sarà raccolto. Proprio come i raccolti fertilizzati da gli amici sono più grandi e ci danno 1 punti di XP quando li raccogliamo.
Seme | XP Plowing +Planting | Premium Crop XP | Possibilità Premium Crop | XP dell’harvest seme con Mastery | XP seme con Mastery |
---|---|---|---|---|---|
Artichokes | 3 | 8 | 5% | 0.4 | 3.4 |
Wheat | 3 | 6 | 5% | 0.3 | 3.3 |
Bell Peppers | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Broccoli | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Cabbage | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Corn | 3 | 6 | 10% | 0.6 | 3.6 |
Cotton | 3 | 6 | 10% | 0.6 | 3.6 |
Cranberries | 2 | 1 | 10% | 0.1 | 2.1 |
Daffodils | 2 | 6 | 10% | 0.6 | 2.6 |
Eggplant | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Lavender | 2 | 6 | 10% | 0.6 | 2.6 |
Pineapples | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Pink Roses | 2 | 6 | 10% | 0.6 | 2.6 |
Potatoes | 3 | 6 | 10% | 0.6 | 3.6 |
Red Wheat | 3 | 6 | 10% | 0.6 | 3.6 |
Soybeans | 3 | 2 | 10% | 0.2 | 3.2 |
Squash | 3 | 4 | 10% | 0.4 | 3.4 |
Sunflowers | 3 | 2 | 10% | 0.2 | 3.2 |
Watermelon | 3 | 8 | 10% | 0.8 | 3.8 |
Yellow Melon | 3 | 8 | 10% | 0.8 | 3.8 |
Acorn Squash | 2 | 1 | 20% | 0.2 | 2.2 |
Asparagus | 3 | 1 | 20% | 0.2 | 3.2 |
Coffee | 2 | 1 | 20% | 0.2 | 2.2 |
Ghost Chili | 1 | 1 | 20% | 0.2 | 1.2 |
Green Tea | 2 | 1 | 20% | 0.2 | 2.2 |
Lilies | 2 | 6 | 20% | 1.2 | 3.2 |
Pumpkin | 2 | 1 | 20% | 0.2 | 2.2 |
Raspberries | 1 | 1 | 20% | 0.2 | 1.2 |
Red Tulips | 2 | 6 | 20% | 1.2 | 3.2 |
Sugar Cane | 2 | 1 | 20% | 0.2 | 2.2 |
Peas | 4 | 2 | 30% | 0.6 | 4.6 |
Aloe Vera | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Black Berries | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Blueberries | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Carrots | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Grapes | 3 | 2 | 40% | 0.8 | 3.8 |
Onion | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Pattypan Squash | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Peppers | 3 | 2 | 40% | 0.8 | 3.8 |
Rice | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Strawberries | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
Tomatoes | 2 | 1 | 40% | 0.4 | 2.4 |
finora io non ho mai beccato un premium crop nonostante abbia il mastery in piselli, melanzane, narcisi, melone giallo e carciofi…
io non ci capisco niente uff :wassat:
raga ma notizie nuove niente?
sopratutto qualche nuovo trucco?
Adesso ho capito perche’ c’e’ voluto cosi’ tanto a scrivere l’articolo! :wink:
Forse allora mi e’ capitato, ho visto dei Premium Crop che giravano durante un raccolto, ma non riuscivo a distinguerli dal raccolto fertilizzato …
Certo che queste cose “random”, in un gioco per il resto abbastanza lineare, stonano un po’, no?? :happy:
@mauri
ben trovato Mauri! credo che appunto usino elementi e bonus random per dare un po di pepe alla fattoria, senno sarebbe tutto cosi scontato e noioso! invece quando raccogli un seme di cui hai la mastery e ti vedi spuntare ogni tanto un 8 XP c’è quel “brivido” in piu!
raga,come faccio ad espandermi con il 24×24?
qualcuno mi sa dire? :happy:
@michele
non si puo ancora, dobbiamo solo aspettare
Io ho tre casette per gli attrezzi ma è come se ne avessi una sola perchè quando metto qualcosa è come se andasse contemporaneamente in tutte e tre. Come si può fare per usarle separatamente? Grazie se qualcuno mi sa aiutare
@gabriella
non si puo, è proprio come se si avesse un unico storage centrale, da ampliare ogni volta che compri un altra cassetta degli attrezzi
@ ValeTheGeek:
Scusami, credo di non capire, per ampliare devo comperare un’altra casetta per gli attrezzi. Ma io ne ho tre, quindi dovrei avere 30 posti invece ne ho sempre 10. Quando cerco di inserire l’undicesimo mi dice di comperare un’altra casetta, ma non è successo nulla, ho sempre e soltanto 10 posti