A grande richiesta ecco tutti i nomi dei livelli di Farmville della Zynga. Come potete notare, l’ultimo livello è il 70… La Zynga deciderà di aumentare i livelli?
Nella colonna XP vengono indicati i punti necessari per passare di livello.
(foto della fattoria di Davide A.)
Livello | Nome Livello | XP | Note |
1 | Field Hand | 0 | |
2 | Kinderfarmer | 20 | |
3 | Amateur Farmer | 40 | |
4 | Able Farmer | 90 | Si può fertilizzare |
5 | Handy Farmer | 200 | |
6 | Nimble Farmer | 350 | Si può comprare lo storage |
7 | Savvy Farmer | 550 | Si possono vendere animali e alberi |
8 | Fancy Farmer | 800 | |
9 | Sophisticated Farmer | 1300 | |
10 | Splendid Farmer | 1800 | |
11 | Farming Magician | 2300 | |
12 | Farming Wizard | 2800 | |
13 | Jolly Rancher | 3300 | |
14 | Produce Professional | 3900 | |
15 | Professor of Agriculture | 4500 | |
16 | Hot Shot Farmer | 5500 | |
17 | Super Shoveler | 6500 | |
18 | Super Grower | 7500 | |
19 | Professional Plower | 8500 | |
20 | Green Giant | 9500 | |
21 | Rockstar Farmer | 11500 | |
22 | Barnyard Behemoth | 13500 | |
23 | Magnificent Farmer | 15500 | |
24 | Cream of the Crop | 17500 | |
25 | Sensational Sower | 20500 | |
26 | Sultan of Soil | 25000 | |
27 | Thrill of the Till | 30000 | |
28 | Master of Pasture | 35000 | |
29 | Plantation Sensation | 40000 | |
30 | Lord of the Plow | 46000 | |
31 | Bastillion of the Barn | 53000 | |
32 | Ace of Acreage | 61000 | |
33 | Livestock Lord | 69000 | |
34 | Practiced Farmer | 78000 | |
35 | Skilled Farmer | 87000 | |
36 | Green Ribbon Farmer | 97000 | |
37 | Clever Farmer | 107000 | |
38 | Great Farmer | 117000 | |
39 | Smart Farmer | 127000 | |
40 | Model Farmer | 137000 | |
41 | Frugal Farmer | 147000 | |
42 | Hot Shot Farmer | 157000 | |
43 | Proficient Farmer | 167000 | |
44 | Sophisticated Farmer | 177000 | |
45 | Accomplished Farmer | 187000 | |
46 | Brilliant Farmer | 197000 | |
47 | Prominent Farmer | 207000 | |
48 | Expert Farmer | 217000 | |
49 | Genius Farmer | 227000 | |
50 | Big League Farmer | 237000 | |
51 | Master Farmer | 247000 | |
52 | Grand Master Farmer | 257000 | |
53 | Farming Authority | 267000 | |
54 | Yellow Ribbon Farmer | 277000 | |
55 | Farmer Cashcrop | 287000 | |
56 | The Real Deal | 297000 | |
57 | Killer Tiller | 307000 | |
58 | Farm-o-saurus Rex | 317000 | |
59 | White Ribbon Farmer | 327000 | |
60 | I Can Haz Farm?! | 337000 | |
61 | Old Mc-Who?? | 347000 | |
62 | Educated Farmer | 357000 | |
63 | Red Ribbon Farmer | 367000 | |
64 | Hay Roller | 377000 | |
65 | Farming Virtuoso | 387000 | |
66 | Blue Ribbon Farmer | 397000 | |
67 | Purple Ribbon Farmer | 407000 | |
68 | County Fair Champ | 417000 | |
69 | State Fair Champ | 427000 | |
70 | World Fair Champ | 437000 |
giusto ieri sono arrivato al 70!! :D si può salire ancora poi , non è che il contatore viene bloccato..
il livello 9 e il 44 hanno lo stesso nome ::bandit:
Quando ci sarà l’aggiornamento dei livelli ? sono arrivato a 630.000 punti xp e sono fermo da dicembre con gli FV, perchè arrivati al 70 livello non se ne guadagnano più
.
Si può fare una petizione per lo sblocco del contatore XP? E’ da dicembre che è bloccato a 70, così pure gli FV. Altrimenti si perde un po’ di mordente nel gioco.
Voi che ne dite?
Come’è che oggi, 20/02/2010, si passa a livello 68 con, solo, 413.000 punti xp, invece che con 417.000???
Stessa cosa per il livello 50, 233.000 al posto di 237.000.
TUTTI QUELLI CHE HANNO PASSATO I LIVELLI CON I VECCHI VALORI SE LA SON PRESA LA’???!!!!
Oltre il danno anche la beffa !!!!!